Sonntag, 29. August 2010

Wie ist das Wetter?

Ich werde öfter gefragt, wie das Wetter hier ist ... Nun. es gibt keinen Grund zur Klage, in dem Monat, den ich nun hier bin, hat es zweimal geregnet ..., das war ganz erträglich. Das Wetter heute kennt ihr ja schon :-)

Auf der Website des National Weather Service gibt es ein Wetter-Archiv. Für den Monat August werden dort die folgenden vorläufigen Zahlen genannt:

                                          STATION:   MADISON WI
                                          MONTH:     AUGUST
                                          YEAR:      2010
                                          LATITUDE:   43  7 N
                                          LONGITUDE:  89 20 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  85  61  73   2   0   8 0.00  0.0    0  2.0  8 300   M    M   2 18     12 270
 2  82  72  77   6   0  12    T  0.0    0  5.8 13 200   M    M   3 8      20 220
 3  88  69  79   8   0  14 0.00  0.0    0  2.2  8 180   M    M   2 18     12 330
 4  85  72  79   8   0  14 0.00  0.0    0  3.0 10 320   M    M   0 18     14 280
 5  79  66  73   2   0   8 0.00  0.0    0  6.8 17 320   M    M   1        28 320
 6  81  61  71   0   0   6 0.00  0.0    0  3.5 10 270   M    M   2 18     17 290
 7  83  59  71   0   0   6 0.00  0.0    0  6.1 17 200   M    M   3 1      24 230
 8  85  69  77   6   0  12 1.02  0.0    0  8.1 29 170   M    M   4 138    33 170
 9  88  70  79   8   0  14 0.55  0.0    0  3.8 29 290   M    M   5 13     46 280
10  88  68  78   8   0  13 0.00  0.0    0  4.6 13 130   M    M   2 128    17 120
11  86  72  79   9   0  14 0.00  0.0    0  4.8 12 180   M    M   4 1      17 290
12  92  69  81  11   0  16 0.00  0.0    0  2.4 12 150   M    M   3 128    15 160
13  80  68  74   4   0   9 1.47  0.0    0  9.0 29  20   M    M   5 13     36  10
14  84  68  76   6   0  11 0.00  0.0    0  1.5 10 220   M    M   5 1      16 210
15  78  67  73   3   0   8 0.00  0.0    0  6.3 16 300   M    M   1 1      25 300
16  78  61  70   1   0   5 0.00  0.0    0  5.5 15 310   M    M   1        29 220
17  73  59  66  -3   0   1 0.00  0.0    0  2.6 10 320   M    M   1        15  10
18  79  61  70   1   0   5 0.00  0.0    0  4.4 13 190   M    M   4 1      16 200
19  85  66  76   7   0  11 0.00  0.0    0  5.3 16 170   M    M   2 18     20 170
20  89  70  80  11   0  15 0.31  0.0    0  7.7 37 180   M    M   4 138    49 180
21  83  68  76   8   0  11 0.00  0.0    0  3.7 12 350   M    M   7 128    15 350
22  84  63  74   6   0   9 0.00  0.0    0  2.1 20 340   M    M   3 12     30 330
23  84  58  71   3   0   6 0.00  0.0    0  3.7 10 140   M    M   1 12     14 140
24  79  59  69   1   0   4 0.00  0.0    0  4.1 14 340   M    M   3 18     18 340
25  74  53  64  -3   1   0 0.00  0.0    0  5.7 16 330   M    M   2        23 320
26  76  48  62  -5   3   0 0.00  0.0    0  1.9 10 190   M    M   1 1      14 200
27  84  58  71   4   0   6 0.00  0.0    0  7.7 16 190   M    M   1        21 180
28  84  61  73   6   0   8 0.00  0.0    0  7.8 18 170   M    M   0        23 180
================================================================================
SM 2316 1796         4 246  3.35     0.0 132.1          M       72
================================================================================
AV 82.7 64.1                               4.7 FASTST   M    M   3    MAX(MPH)
                                 MISC ---->  # 37 180               # 49  180
================================================================================
Legende siehe hier.

Die Maximaltemperatur war 92°F (angenehme 33 °C). Was in der Statistik nicht zum Ausdruck kommt, ist die Luftfeuchtigkeit. Die war meistens recht hoch, so dass die gefühlte Temperatur doch etwas höher lag. Wenn ich aus dem klimatisierten Büro nach draußen gegangen bin, so war das dann doch eine ziemliche Umstellung. Das Büro ist auf 21°C heruntergekühlt, dort habe ich mir dann eine Jacke oder einen Pullover mitgenommen, denn nur im T-Shirt habe ich gefroren ...
Wettermässig ist das jetzt die schönste Zeit hier ..., leider liegt unser Büro im Souterrain mit verdunkelten Fenstern, so dass wir das Wetter draußen nicht mitbekommen ... obwohl einige Leute sich in einer solchen Umgebung ziemlich wohlfühlen, was die Produktivität angeht ... keine Ablenkung ;-)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen